Louisiana - USC · 2
Κολεγιακό Αμερικανικό Ποδόσφαιρο · 2 · 06:00
ΤΤU
USC
49
εναντιον
L
Louisiana
30
18+ | Παιξε υπευθυνα
Big Ten Main
| W | L | T | PCT | PF | PA | DIFF | STRK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UUCLA | - | - | 0 | - | - | - | - | W4 |
| IIndiana | - | - | 0 | - | - | - | - | W4 |
| IIowa | - | - | 0 | - | - | - | - | W4 |
| NNebraska | - | - | 0 | - | - | - | - | W4 |
| MMinnesota | - | - | 0 | - | - | - | - | W2 |
| OOhio State | - | - | 0 | - | - | - | - | W2 |
| OOregon | - | - | 0 | - | - | - | - | W2 |
| WWisconsin | - | - | 0 | - | - | - | - | W3 |
| UUSC | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| MMichigan | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| PPenn State | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| WWashington | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| NNorthwestern | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| IIllinois | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| MMaryland | - | - | 0 | - | - | - | - | L2 |
| MMichigan State | - | - | 0 | - | - | - | - | L2 |
| PPurdue | - | - | 0 | - | - | - | - | L3 |
| RRutgers | - | - | 0 | - | - | - | - | W1 |
Sun Belt West
| W | L | T | PCT | PF | PA | DIFF | STRK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLouisiana | - | - | 0 | - | - | - | - | W2 |
| AArkansas State | - | - | 0 | - | - | - | - | W1 |
| SSouth Alabama | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| TTroy | - | - | 0 | - | - | - | - | L2 |
| LLouisiana Tech | - | - | 0 | - | - | - | - | L2 |
| SSouthern Miss | - | - | 0 | - | - | - | - | L3 |
| UUL Monroe | - | - | 0 | - | - | - | - | L4 |
W Νίκες · L Ήττες · T Ισοπαλίες · PCT Ποσοστό νικών · PF Πόντοι υπέρ · PA Πόντοι κατά · DIFF Διαφορά πόντων · STRK Τρέχον σερί