New Jersey Devils - Los Angeles Kings: αναμετρήσεις, 24 Οκτ 2026

57%
43%

New Jersey
Devils
εναντίον

Los Angeles
Kings
21+ | Παίξε υπεύθυνα
22:30
-:-
Puck drop: 22:30
Μεταξύ τους

New Jersey Devils
2
Ισοπαλίες
0
3 αγώνες

Los Angeles Kings
1
67%33%
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
14.03.2026USA: NHL
New Jersey Devils
6 - 4
Los Angeles Kings02.11.2025USA: NHL
Los Angeles Kings
1 - 4
New Jersey Devils01.01.2025USA: NHL
Los Angeles Kings
3 - 0
New Jersey DevilsEastern Conference
| # | Ομάδα | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 | 17 | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 15 | |
| 3 | 11 | 7 | 0 | 1 | 3 | 15 | |
| 4 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 14 | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | |
| 6 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | |
| 7 | 11 | 4 | 1 | 2 | 4 | 12 | |
| 8 | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 11 | |
| 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 10 | |
| 10 | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 | 10 | |
| 11 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 | |
| 12 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | |
| 13 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | |
| 14 | 12 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | |
| 15 | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | |
| 16 | 8 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 |
Metropolitan Division
| # | Ομάδα | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 | 17 | |
| 2 | 11 | 7 | 0 | 1 | 3 | 15 | |
| 3 | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 11 | |
| 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 10 | |
| 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 | 10 | |
| 6 | 12 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | |
| 7 | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | |
| 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 |
Pacific Division
| # | Ομάδα | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 2 | 0 | 3 | 16 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
| 3 | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 13 | |
| 4 | 10 | 0 | 5 | 1 | 4 | 11 | |
| 5 | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 8 | |
| 6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | |
| 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
| 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 |
Western Conference
| # | Ομάδα | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 2 | 0 | 3 | 16 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
| 3 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 14 | |
| 4 | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 14 | |
| 5 | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 13 | |
| 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | |
| 7 | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | |
| 8 | 10 | 0 | 5 | 1 | 4 | 11 | |
| 9 | 9 | 4 | 0 | 2 | 3 | 10 | |
| 10 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | |
| 11 | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 9 | |
| 12 | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 8 | |
| 13 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | |
| 14 | 11 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | |
| 15 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
| 16 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 |
Πιθανότητα Νίκης

New Jersey Devils
44%
Ισοπαλία
23%

Los Angeles Kings
33%