Columbus Blue Jackets - Winnipeg Jets: αναμετρήσεις, 5 Απρ 2026
Columbus Blue
Jackets
εναντίον
Winnipeg
Jets
21+ | Παίξε υπεύθυνα
02:00
-:-
Puck drop: 02:00
Μεταξύ τους
Columbus Blue Jackets
1
Ισοπαλίες
0
3 αγώνες
Winnipeg Jets
2
33%67%
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
04.04.2026USA: NHL
Columbus Blue Jackets
1 - 2
Winnipeg Jets19.11.2025USA: NHL
Winnipeg Jets
5 - 2
Columbus Blue Jackets08.12.2024USA: NHL
Winnipeg Jets
1 - 4
Columbus Blue JacketsCentral Division
| # | Ομάδα | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
| 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
| 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
| 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
| 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 |
Eastern Conference
| # | Ομάδα | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 | |
| 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | |
| 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
| 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
| 10 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 13 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 15 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
| 16 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
Metropolitan Division
| # | Ομάδα | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
| 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
Western Conference
| # | Ομάδα | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 | |
| 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
| 6 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
| 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
| 10 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 11 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
| 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
| 14 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | |
| 15 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
| 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |