Davos - Λίμπερετς: ζωντανό σκορ, 14 Οκτ 2026
67%
33%
Davos
εναντίον
Λίμπερετς
18+ | Παίξε υπεύθυνα
20:45
-:-
Puck drop: 20:45
Champions League - Regular Season
| # | Ομάδα | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
| 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
| 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
| 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
| 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
| 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
| 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| 13 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
| 14 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | |
| 15 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
| 16 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
| 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
| 18 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
| 19 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 21 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
| 22 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
| 23 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
| 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Πιθανότητα Νίκης
Davos
55%
Ισοπαλία
17%
Λίμπερετς
28%