Πρζίμπραμ vs Kralupy - Τσεχία: 2η Λίγκα - Δύση
Πρζίμπραμ
4
εναντιον
Kralupy
2
18+ | Παιξε υπευθυνα
Τελικο
4:2
2. Liga - West - Regular Season
| # | Ομαδα | GP | W | OW | OL | L | PTS | Φορμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
West
| # | Ομαδα | GP | W | OW | OL | L | PTS | Φορμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πιθανοτητα Νικης
Πρζίμπραμ
50%
Ισοπαλια
–
Kralupy
50%