Victoria Royals vs Brandon Wheat Kings - Canada: Whl
Victoria
Royals
εναντιον
Brandon Wheat
Kings
18+ | Παιξε υπευθυνα
02:05
–:–
Puck drop: 02:05
B.C. Division
| # | Ομαδα | GP | W | OW | OL | L | PTS | Φορμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
East Division
| # | Ομαδα | GP | W | OW | OL | L | PTS | Φορμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Eastern Conference
| # | Ομαδα | GP | W | OW | OL | L | PTS | Φορμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
| 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Western Conference
| # | Ομαδα | GP | W | OW | OL | L | PTS | Φορμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
| 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Πιθανοτητα Νικης
Royals
50%
Ισοπαλια
–
Kings
50%