Phoenix Suns 116-119 Utah Jazz: αποτέλεσμα, 17 Οκτ 2026

NBA · 05:00
ΤΤ64%
36%

Phoenix
Suns
116
εναντίον

Utah
Jazz
119
21+ | Παίξε υπεύθυνα
Τελικό
116:119
Q1
30
31
Q2
35
28
Q3
30
31
Q4
21
29
Σειρά
Suns
2
Σειρά
Suns προηγείται 2-0
Jazz
0
| Αγώνας | Ημερομηνία | Εντός | Σκορ | Εκτός |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/10/2025 | Jazz | Final/OT | Suns |
| 2 | 28/10/2025 | Jazz | After Over Time | Suns |
| 3 | 31/10/2025 | Suns | Final | Jazz |
| 4 | 01/11/2025 | Suns | 118 - 96 | Jazz |
| 5 | 28/03/2026 | Suns | Final | Jazz |
| 6 | 29/03/2026 | Suns | 134 - 109 | Jazz |
| 7 | 21/11/2026 | Jazz | Not Started | Suns |
| 8 | 29/11/2026 | Jazz | Not Started | Suns |
| 9 | 23/01/2027 | Suns | Not Started | Jazz |
| 10 | 24/01/2027 | Suns | Not Started | Jazz |
Αναφορά Τραυματισμών
Suns
Luke Kennard · Τραυματισμός στο γόνατο
Απόφαση λίγο πριν από τον αγώνα
Oso Ighodaro · Τραυματισμός στο ισχίο
Απόφαση λίγο πριν από τον αγώνα
Mark Williams · Εκτός αγωνιστικής δράσης
Τραυματισμός στον ώμο
Jazz
Jusuf Nurkic · Εκτός αγωνιστικής δράσης
Τραυματισμός στο πέλμα
Tony Bradley · Τραυματισμός στον μηρό
Απόφαση λίγο πριν από τον αγώνα
Trey Alexander · Εκτός αγωνιστικής δράσης
Τραυματισμός στο γόνατο
Στατιστικά Παικτών
Suns
| Παίκτης | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|
| Devin Booker | 23.0 | 4.0 | 2.0 | 29.0 |
| Dillon Brooks | 10.0 | 4.0 | 0.0 | 27.0 |
| Jalen Green | 10.0 | 2.0 | 3.0 | 25.0 |
| Miles Bridges | 8.0 | 4.0 | 0.0 | 29.0 |
| Grayson Allen | 16.5 | 3.0 | 3.8 | 28.8 |
Jazz
| Παίκτης | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|
| Keyonte George | 22.0 | 3.0 | 5.0 | 29.0 |
| Lauri Markkanen | 18.0 | 9.0 | 3.0 | 36.0 |
| Jaren Jackson Jr. | 15.0 | 5.0 | 2.0 | 28.0 |
| Kennedy Chandler | 15.0 | 3.4 | 6.7 | 32.3 |
| Ace Bailey | 12.0 | 5.0 | 3.0 | 24.0 |
Μεταξύ τους

Phoenix Suns
2
Ισοπαλίες
0
3 αγώνες

Utah Jazz
1
67%33%
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
29.03.2026USA: NBA
Phoenix Suns
134 - 109
Utah Jazz01.11.2025USA: NBA
Phoenix Suns
118 - 96
Utah Jazz28.10.2025USA: NBA
Utah Jazz
138 - 134
Phoenix SunsΠιθανότητα Νίκης

Phoenix Suns
64%

Utah Jazz
36%