Suwon KT 76-81 Seoul Thunders: αποτέλεσμα, 4 Οκτ 2026
64%
36%
Suwon
KT
76
εναντίον
Seoul
Thunders
81
18+ | Παίξε υπεύθυνα
Τελικό
76:81
Q1
20
20
Q2
25
25
Q3
12
15
Q4
19
21
Σειρά
KT
4
Σειρά
KT κερδίζει τη σειρά
Thunders
1
| Αγώνας | Ημερομηνία | Εντός | Σκορ | Εκτός |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/10/2025 | KT | 74 - 66 | Thunders |
| 2 | 05/12/2025 | Thunders | 96 - 71 | KT |
| 3 | 30/12/2025 | KT | 111 - 86 | Thunders |
| 4 | 24/01/2026 | Thunders | 71 - 78 | KT |
| 5 | 09/02/2026 | KT | After Over Time | Thunders |
| 6 | 29/03/2026 | Thunders | 78 - 83 | KT |
| 7 | 09/11/2026 | Thunders | Not Started | KT |
| 8 | 20/12/2026 | Thunders | Not Started | KT |
| 9 | 28/01/2027 | KT | Not Started | Thunders |
| 10 | 05/03/2027 | KT | Not Started | Thunders |
| 11 | 19/03/2027 | Thunders | Not Started | KT |
Ρεκόρ Σεζόν
KT
Thunders
Ν - Η
1 - 1
1 - 0
Αγώνες
2
1
Πόντοι/αγώνα
86.5
81.0
Δεχθέντες/αγώνα
76.5
76.0
Μεταξύ τους
Suwon KT
0
Ισοπαλίες
3
3 αγώνες
Seoul Thunders
0
0%0%
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
19.03.2027South Korea: KBL
Seoul Thunders
-
Suwon KT05.03.2027South Korea: KBL
Suwon KT
-
Seoul Thunders28.01.2027South Korea: KBL
Suwon KT
-
Seoul ThundersPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Ομάδα | GP | W | L | PF | PA | +/- | Νίκες% | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Semi-finals) | 2 | 2 | 0 | 174 | 165 | +9 | 100.0% | |
2 | Wonju DB KBL (Play Offs: Semi-finals) | 1 | 1 | 0 | 95 | 86 | +9 | 100.0% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Ομάδα | GP | W | L | PF | PA | +/- | Νίκες% | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 81 | 76 | +5 | 100.0% | |
4 | Suwon KT KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 173 | 153 | +20 | 50.0% | |
5 | LG Sakers KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 175 | 165 | +10 | 50.0% | |
6 | Goyang Sono KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 168 | 168 | 0 | 50.0% |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Ομάδα | GP | W | L | PF | PA | +/- | Νίκες% | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | KCC Egis | 2 | 1 | 1 | 165 | 190 | -25 | 50.0% | |
8 | Seoul Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
9 | Mobis Phoebus | 2 | 0 | 2 | 172 | 185 | -13 | 0.0% | |
10 | KoGas | 2 | 0 | 2 | 153 | 168 | -15 | 0.0% |
Πατήστε μια σειρά για τα αποτελέσματα αγώνων · PF = Πόντοι Υπέρ · PA = Πόντοι Κατά
Πιθανότητα Νίκης
Suwon KT
64%
Seoul Thunders
36%