Seoul Thunders vs Anyang JungKwanJang - South Korea: Kbl
Seoul
Thunders
εναντιον
Anyang
JungKwanJang
18+ | Παιξε υπευθυνα
Τζαμπολ: 10:30
Σειρα
Thunders
4
Σειρα
Thunders κερδιζει τη σειρα
JungKwanJang
1
| Αγωνας | Ημερομηνια | Εντος | Σκορ | Εκτος |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/10/2025 | JungKwanJang | 80–83 | Thunders |
| 2 | 05/11/2025 | Thunders | 89–75 | JungKwanJang |
| 3 | 22/12/2025 | JungKwanJang | After Over Time | Thunders |
| 4 | 29/01/2026 | JungKwanJang | 76–85 | Thunders |
| 5 | 09/03/2026 | Thunders | 79–84 | JungKwanJang |
| 6 | 28/03/2026 | Thunders | 71–62 | JungKwanJang |
| 7 | 14/11/2026 | Thunders | Not Started | JungKwanJang |
| 8 | 31/12/2026 | JungKwanJang | Not Started | Thunders |
| 9 | 26/01/2027 | JungKwanJang | Not Started | Thunders |
| 10 | 09/03/2027 | Thunders | Not Started | JungKwanJang |
| 11 | 24/03/2027 | JungKwanJang | Not Started | Thunders |
Ρεκορ Σεζον
Thunders
JungKwanJang
Ν - Η
0 – 0
–
Αγωνες
0
–
Ποντοι/αγωνα
0.0
–
Δεχθεντες/αγωνα
0.0
–
Promotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Ομαδα | GP | W | L | PF | PA | +/- | Νικες% | Φορμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wonju DB KBL (Play Offs: Semi-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
2 | Mobis Phoebus KBL (Play Offs: Semi-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Ομαδα | GP | W | L | PF | PA | +/- | Νικες% | Φορμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
4 | Seoul Knights KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
5 | LG Sakers KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
6 | Goyang Sono KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Ομαδα | GP | W | L | PF | PA | +/- | Νικες% | Φορμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | KoGas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
8 | KCC Egis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
9 | Anyang JungKwanJang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
10 | Suwon KT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Πατηστε μια σειρα για τα αποτελεσματα αγωνων · PF = Ποντοι Υπερ · PA = Ποντοι Κατα
Πιθανοτητα Νικης
Thunders
50%
Ισοπαλια
–
JungKwanJang
50%