Goyang Sono 82-73 KoGas: αποτέλεσμα, 3 Οκτ 2026
77%
23%
Goyang
Sono
82
εναντίον
KoGas
73
21+ | Παίξε υπεύθυνα
Τελικό
82:73
Q1
22
22
Q2
25
21
Q3
17
17
Q4
18
13
Σειρά
Sono
5
Σειρά
Sono κερδίζει τη σειρά
KoGas
1
| Αγώνας | Ημερομηνία | Εντός | Σκορ | Εκτός |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/10/2025 | KoGas | 80 - 86 | Sono |
| 2 | 13/11/2025 | Sono | 93 - 82 | KoGas |
| 3 | 01/01/2026 | Sono | 70 - 69 | KoGas |
| 4 | 05/01/2026 | KoGas | 67 - 77 | Sono |
| 5 | 01/02/2026 | Sono | 80 - 62 | KoGas |
| 6 | 02/04/2026 | KoGas | 78 - 76 | Sono |
| 7 | 12/11/2026 | KoGas | Not Started | Sono |
| 8 | 23/12/2026 | Sono | Not Started | KoGas |
| 9 | 09/01/2027 | KoGas | Not Started | Sono |
| 10 | 16/02/2027 | Sono | Not Started | KoGas |
| 11 | 17/03/2027 | KoGas | Not Started | Sono |
Ρεκόρ Σεζόν
Sono
KoGas
Ν - Η
-
3 - 3
Αγώνες
-
6
Πόντοι/αγώνα
-
83.2
Δεχθέντες/αγώνα
-
81.7
Μεταξύ τους
Goyang Sono
2
Ισοπαλίες
0
3 αγώνες
KoGas
1
67%33%
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
03.10.2026South Korea: KBL
Goyang Sono
82 - 73
KoGas02.04.2026South Korea: KBL
KoGas
78 - 76
Goyang Sono01.02.2026South Korea: KBL
Goyang Sono
80 - 62
KoGasPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Ομάδα | GP | W | L | PF | PA | +/- | Νίκες% | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Semi-finals) | 5 | 5 | 0 | 417 | 393 | +24 | 100.0% | |
2 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Semi-finals) | 7 | 6 | 1 | 575 | 520 | +55 | 85.7% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Ομάδα | GP | W | L | PF | PA | +/- | Νίκες% | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | KoGas KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 6 | 3 | 3 | 499 | 490 | +9 | 50.0% | |
4 | Suwon KT KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 7 | 3 | 4 | 566 | 580 | -14 | 42.9% | |
5 | Goyang Sono KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 7 | 3 | 4 | 591 | 586 | +5 | 42.9% | |
6 | Wonju DB KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 2 | 3 | 453 | 455 | -2 | 40.0% |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Ομάδα | GP | W | L | PF | PA | +/- | Νίκες% | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | LG Sakers | 6 | 2 | 4 | 497 | 523 | -26 | 33.3% | |
8 | Mobis Phoebus | 6 | 2 | 4 | 524 | 530 | -6 | 33.3% | |
9 | KCC Egis | 6 | 2 | 4 | 502 | 541 | -39 | 33.3% | |
10 | Seoul Knights | 1 | 0 | 1 | 81 | 87 | -6 | 0.0% |
Πατήστε μια σειρά για τα αποτελέσματα αγώνων · PF = Πόντοι Υπέρ · PA = Πόντοι Κατά
Πιθανότητα Νίκης
Goyang Sono
77%
KoGas
23%