Seoul Knights vs Anyang JungKwanJang - KBL
Seoul
Knights
εναντιον
Anyang
JungKwanJang
18+ | Παιξε υπευθυνα
Τζαμπολ: 13:00
Σειρα
Knights
3
Σειρα
Ισοπαλια 3-3
JungKwanJang
3
| Αγωνας | Ημερομηνια | Εντος | Σκορ | Εκτος |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/10/2025 | JungKwanJang | 75–66 | Knights |
| 2 | 07/11/2025 | JungKwanJang | 66–68 | Knights |
| 3 | 01/01/2026 | Knights | 65–71 | JungKwanJang |
| 4 | 03/01/2026 | Knights | 78–74 | JungKwanJang |
| 5 | 15/02/2026 | Knights | 80–77 | JungKwanJang |
| 6 | 08/04/2026 | JungKwanJang | 67–65 | Knights |
| 7 | 06/11/2026 | JungKwanJang | Not Started | Knights |
| 8 | 13/12/2026 | Knights | Not Started | JungKwanJang |
| 9 | 14/01/2027 | JungKwanJang | Not Started | Knights |
| 10 | 15/02/2027 | Knights | Not Started | JungKwanJang |
| 11 | 22/03/2027 | JungKwanJang | Not Started | Knights |
Ρεκορ Σεζον
Knights
JungKwanJang
Ν - Η
0 – 0
–
Αγωνες
0
–
Ποντοι/αγωνα
0.0
–
Δεχθεντες/αγωνα
0.0
–
Promotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Ομαδα | GP | W | L | PF | PA | +/- | Νικες% | Φορμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wonju DB KBL (Play Offs: Semi-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
2 | Mobis Phoebus KBL (Play Offs: Semi-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Ομαδα | GP | W | L | PF | PA | +/- | Νικες% | Φορμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
4 | Seoul Knights KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
5 | LG Sakers KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
6 | Goyang Sono KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Ομαδα | GP | W | L | PF | PA | +/- | Νικες% | Φορμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | KoGas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
8 | KCC Egis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
9 | Anyang JungKwanJang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
10 | Suwon KT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Πατηστε μια σειρα για τα αποτελεσματα αγωνων · PF = Ποντοι Υπερ · PA = Ποντοι Κατα
Πιθανοτητα Νικης
Knights
50%
Ισοπαλια
–
JungKwanJang
50%