Seoul Knights - Suwon KT: αναμετρήσεις, 25 Οκτ 2026
Seoul
Knights
εναντίον
Suwon
KT
21+ | Παίξε υπεύθυνα
Τζάμπολ: 07:00
Σειρά
Knights
4
Σειρά
Knights κερδίζει τη σειρά
KT
1
| Αγώνας | Ημερομηνία | Εντός | Σκορ | Εκτός |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/10/2025 | Knights | 104 - 64 | KT |
| 2 | 17/11/2025 | Knights | After Over Time | KT |
| 3 | 14/12/2025 | KT | 68 - 75 | Knights |
| 4 | 10/01/2026 | Knights | 94 - 84 | KT |
| 5 | 06/03/2026 | KT | 81 - 70 | Knights |
| 6 | 14/03/2026 | KT | 69 - 75 | Knights |
| 7 | 19/11/2026 | KT | Not Started | Knights |
| 8 | 15/12/2026 | Knights | Not Started | KT |
| 9 | 09/01/2027 | KT | Not Started | Knights |
| 10 | 11/03/2027 | KT | Not Started | Knights |
| 11 | 25/03/2027 | Knights | Not Started | KT |
Ρεκόρ Σεζόν
Knights
KT
Ν - Η
0 - 0
3 - 2
Αγώνες
0
5
Πόντοι/αγώνα
0.0
83.4
Δεχθέντες/αγώνα
0.0
79.0
Μεταξύ τους
Seoul Knights
3
Ισοπαλίες
0
3 αγώνες
Suwon KT
0
100%0%
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
10.01.2026South Korea: KBL
Seoul Knights
94 - 84
Suwon KT14.12.2025South Korea: KBL
Suwon KT
68 - 75
Seoul Knights17.11.2025South Korea: KBL
Seoul Knights
85 - 83
Suwon KTPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Ομάδα | GP | W | L | PF | PA | +/- | Νίκες% | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Semi-finals) | 3 | 3 | 0 | 229 | 215 | +14 | 100.0% | |
2 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Semi-finals) | 5 | 4 | 1 | 405 | 377 | +28 | 80.0% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Ομάδα | GP | W | L | PF | PA | +/- | Νίκες% | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Suwon KT KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 3 | 2 | 417 | 395 | +22 | 60.0% | |
4 | LG Sakers KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 2 | 2 | 336 | 345 | -9 | 50.0% | |
5 | Wonju DB KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 2 | 2 | 361 | 360 | +1 | 50.0% | |
6 | KCC Egis KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 2 | 3 | 428 | 460 | -32 | 40.0% |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Ομάδα | GP | W | L | PF | PA | +/- | Νίκες% | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | KoGas | 5 | 2 | 3 | 414 | 415 | -1 | 40.0% | |
8 | Mobis Phoebus | 4 | 1 | 3 | 346 | 355 | -9 | 25.0% | |
9 | Goyang Sono | 5 | 1 | 4 | 409 | 423 | -14 | 20.0% | |
10 | Seoul Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Πατήστε μια σειρά για τα αποτελέσματα αγώνων · PF = Πόντοι Υπέρ · PA = Πόντοι Κατά
Πιθανότητα Νίκης
Seoul Knights
0%
Suwon KT
100%