Mobis Phoebus - Seoul Thunders: αναμετρήσεις, 24 Οκτ 2026
Mobis
Phoebus
εναντίον
Seoul
Thunders
18+ | Παίξε υπεύθυνα
Τζάμπολ: 10:30
Σειρά
Phoebus
4
Σειρά
Phoebus κερδίζει τη σειρά
Thunders
2
| Αγώνας | Ημερομηνία | Εντός | Σκορ | Εκτός |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/10/2025 | Thunders | 76 - 80 | Phoebus |
| 2 | 03/11/2025 | Thunders | 79 - 92 | Phoebus |
| 3 | 13/12/2025 | Phoebus | 61 - 84 | Thunders |
| 4 | 13/01/2026 | Phoebus | 75 - 74 | Thunders |
| 5 | 12/02/2026 | Phoebus | 87 - 77 | Thunders |
| 6 | 23/03/2026 | Thunders | 76 - 73 | Phoebus |
| 7 | 05/11/2026 | Phoebus | Not Started | Thunders |
| 8 | 22/12/2026 | Thunders | Not Started | Phoebus |
| 9 | 09/01/2027 | Thunders | Not Started | Phoebus |
| 10 | 07/03/2027 | Thunders | Not Started | Phoebus |
| 11 | 28/03/2027 | Phoebus | Not Started | Thunders |
Ρεκόρ Σεζόν
Phoebus
Thunders
Ν - Η
0 - 1
0 - 0
Αγώνες
1
0
Πόντοι/αγώνα
85.0
0.0
Δεχθέντες/αγώνα
88.0
0.0
Μεταξύ τους
Mobis Phoebus
0
Ισοπαλίες
3
3 αγώνες
Seoul Thunders
0
0%0%
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
28.03.2027South Korea: KBL
Mobis Phoebus
-
Seoul Thunders07.03.2027South Korea: KBL
Seoul Thunders
-
Mobis Phoebus09.01.2027South Korea: KBL
Seoul Thunders
-
Mobis PhoebusPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Ομάδα | GP | W | L | PF | PA | +/- | Νίκες% | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LG Sakers KBL (Play Offs: Semi-finals) | 1 | 1 | 0 | 103 | 68 | +35 | 100.0% | |
2 | Goyang Sono KBL (Play Offs: Semi-finals) | 1 | 1 | 0 | 82 | 73 | +9 | 100.0% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Ομάδα | GP | W | L | PF | PA | +/- | Νίκες% | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 88 | 85 | +3 | 100.0% | |
4 | Wonju DB KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
5 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
6 | Seoul Knights KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Ομάδα | GP | W | L | PF | PA | +/- | Νίκες% | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Suwon KT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
8 | Mobis Phoebus | 1 | 0 | 1 | 85 | 88 | -3 | 0.0% | |
9 | KoGas | 1 | 0 | 1 | 73 | 82 | -9 | 0.0% | |
10 | KCC Egis | 1 | 0 | 1 | 68 | 103 | -35 | 0.0% |
Πατήστε μια σειρά για τα αποτελέσματα αγώνων · PF = Πόντοι Υπέρ · PA = Πόντοι Κατά
Πιθανότητα Νίκης
Mobis Phoebus
0%
Seoul Thunders
0%