Bigua 91-87 Welcome: αποτέλεσμα, 24 Μαρ 2026
Bigua
91
εναντίον
Welcome
87
21+ | Παίξε υπεύθυνα
Τελικό
91:87
Q1
18
22
Q2
32
23
Q3
13
25
Q4
28
17
Σειρά
Bigua
2
Σειρά
Bigua προηγείται 2-0
Welcome
0
| Αγώνας | Ημερομηνία | Εντός | Σκορ | Εκτός |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/12/2025 | Welcome | 86 - 98 | Bigua |
| 2 | 18/02/2026 | Bigua | After Over Time | Welcome |
| 3 | 07/03/2026 | Welcome | 74 - 86 | Bigua |
Ρεκόρ Σεζόν
Bigua
Welcome
Ν - Η
0 - 0
-
Αγώνες
0
-
Πόντοι/αγώνα
0.0
-
Δεχθέντες/αγώνα
0.0
-
Μεταξύ τους
Bigua
3
Ισοπαλίες
0
3 αγώνες
Welcome
0
100%0%
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
23.03.2026Uruguay: Liga Uruguaya
Bigua
91 - 87
Welcome05.12.2025Uruguay: Liga Uruguaya
Welcome
86 - 98
Bigua23.03.2025Uruguay: Liga Uruguaya
Bigua
124 - 90
WelcomePromotion - Liga Uruguaya (Winners stage)
| # | Ομάδα | GP | W | L | PF | PA | +/- | Νίκες% | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malvin Liga Uruguaya (Winners stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2 | Bigua Liga Uruguaya (Winners stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
3 | Defensor Liga Uruguaya (Winners stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
4 | Aguada Liga Uruguaya (Winners stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
5 | Union Atletica Liga Uruguaya (Winners stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
6 | Hebraica y Macabi Liga Uruguaya (Winners stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Liga Uruguaya (Winners stage)
Liga Uruguaya (Losers stage)
| # | Ομάδα | GP | W | L | PF | PA | +/- | Νίκες% | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Νασιονάλ Liga Uruguaya (Losers stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
8 | Γκους Liga Uruguaya (Losers stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
9 | Ατένας Liga Uruguaya (Losers stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
10 | Urunday Liga Uruguaya (Losers stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
11 | Larranaga Liga Uruguaya (Losers stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
12 | Πενιαρόλ Liga Uruguaya (Losers stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Liga Uruguaya (Losers stage)
Πατήστε μια σειρά για τα αποτελέσματα αγώνων · PF = Πόντοι Υπέρ · PA = Πόντοι Κατά