Anyang JungKwanJang 95-71 Mobis Phoebus: αποτέλεσμα, 4 Απρ 2026
Anyang
JungKwanJang
95
εναντίον
Mobis
Phoebus
71
21+ | Παίξε υπεύθυνα
Τελικό
95:71
Q1
20
11
Q2
29
17
Q3
24
24
Q4
22
19
Σειρά
JungKwanJang
6
Σειρά
JungKwanJang κερδίζει τη σειρά
Phoebus
0
| Αγώνας | Ημερομηνία | Εντός | Σκορ | Εκτός |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/10/2025 | JungKwanJang | 79 - 66 | Phoebus |
| 2 | 09/11/2025 | Phoebus | 50 - 76 | JungKwanJang |
| 3 | 17/12/2025 | Phoebus | 63 - 66 | JungKwanJang |
| 4 | 09/01/2026 | JungKwanJang | 78 - 76 | Phoebus |
| 5 | 01/02/2026 | Phoebus | 73 - 88 | JungKwanJang |
| 6 | 03/10/2026 | JungKwanJang | 88 - 85 | Phoebus |
| 7 | 08/11/2026 | Phoebus | Not Started | JungKwanJang |
| 8 | 08/12/2026 | JungKwanJang | Not Started | Phoebus |
| 9 | 04/02/2027 | Phoebus | Not Started | JungKwanJang |
| 10 | 17/02/2027 | JungKwanJang | Not Started | Phoebus |
| 11 | 16/03/2027 | Phoebus | Not Started | JungKwanJang |
Ρεκόρ Σεζόν
JungKwanJang
Phoebus
Ν - Η
-
1 - 4
Αγώνες
-
5
Πόντοι/αγώνα
-
85.6
Δεχθέντες/αγώνα
-
90.0
Μεταξύ τους
Anyang JungKwanJang
3
Ισοπαλίες
0
3 αγώνες
Mobis Phoebus
0
100%0%
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
03.10.2026South Korea: KBL
Anyang JungKwanJang
88 - 85
Mobis Phoebus04.04.2026South Korea: KBL
Anyang JungKwanJang
95 - 71
Mobis Phoebus01.02.2026South Korea: KBL
Mobis Phoebus
73 - 88
Anyang JungKwanJangPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Ομάδα | GP | W | L | PF | PA | +/- | Νίκες% | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Semi-finals) | 4 | 4 | 0 | 322 | 301 | +21 | 100.0% | |
2 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Semi-finals) | 5 | 4 | 1 | 405 | 377 | +28 | 80.0% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Ομάδα | GP | W | L | PF | PA | +/- | Νίκες% | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Suwon KT KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 3 | 2 | 417 | 395 | +22 | 60.0% | |
4 | Wonju DB KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 2 | 2 | 361 | 360 | +1 | 50.0% | |
5 | LG Sakers KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 2 | 3 | 422 | 438 | -16 | 40.0% | |
6 | KoGas KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 2 | 3 | 414 | 415 | -1 | 40.0% |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Ομάδα | GP | W | L | PF | PA | +/- | Νίκες% | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | KCC Egis | 5 | 2 | 3 | 428 | 460 | -32 | 40.0% | |
8 | Goyang Sono | 6 | 2 | 4 | 504 | 505 | -1 | 33.3% | |
9 | Mobis Phoebus | 5 | 1 | 4 | 428 | 450 | -22 | 20.0% | |
10 | Seoul Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Πατήστε μια σειρά για τα αποτελέσματα αγώνων · PF = Πόντοι Υπέρ · PA = Πόντοι Κατά