KoGas - Anyang JungKwanJang: αναμετρήσεις, 2 Νοε 2026
KoGas
εναντίον
Anyang
JungKwanJang
18+ | Παίξε υπεύθυνα
Τζάμπολ: 12:00
Σειρά
KoGas
1
Σειρά
JungKwanJang κερδίζει τη σειρά
JungKwanJang
6
| Αγώνας | Ημερομηνία | Εντός | Σκορ | Εκτός |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/10/2025 | JungKwanJang | 83 - 66 | KoGas |
| 2 | 06/12/2025 | KoGas | 67 - 80 | JungKwanJang |
| 3 | 20/12/2025 | KoGas | 66 - 71 | JungKwanJang |
| 4 | 14/01/2026 | JungKwanJang | 79 - 67 | KoGas |
| 5 | 07/03/2026 | JungKwanJang | 66 - 64 | KoGas |
| 6 | 16/03/2026 | KoGas | 80 - 68 | JungKwanJang |
| 7 | 05/10/2026 | KoGas | 80 - 86 | JungKwanJang |
| 8 | 20/12/2026 | JungKwanJang | Not Started | KoGas |
| 9 | 21/01/2027 | JungKwanJang | Not Started | KoGas |
| 10 | 05/03/2027 | KoGas | Not Started | JungKwanJang |
| 11 | 08/04/2027 | JungKwanJang | Not Started | KoGas |
Ρεκόρ Σεζόν
KoGas
JungKwanJang
Ν - Η
0 - 2
-
Αγώνες
2
-
Πόντοι/αγώνα
76.5
-
Δεχθέντες/αγώνα
84.0
-
Μεταξύ τους
KoGas
0
Ισοπαλίες
3
3 αγώνες
Anyang JungKwanJang
0
0%0%
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
08.04.2027South Korea: KBL
Anyang JungKwanJang
-
KoGas05.03.2027South Korea: KBL
KoGas
-
Anyang JungKwanJang21.01.2027South Korea: KBL
Anyang JungKwanJang
-
KoGasPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Ομάδα | GP | W | L | PF | PA | +/- | Νίκες% | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Semi-finals) | 2 | 2 | 0 | 174 | 165 | +9 | 100.0% | |
2 | Wonju DB KBL (Play Offs: Semi-finals) | 1 | 1 | 0 | 95 | 86 | +9 | 100.0% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Ομάδα | GP | W | L | PF | PA | +/- | Νίκες% | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 81 | 76 | +5 | 100.0% | |
4 | Suwon KT KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 173 | 153 | +20 | 50.0% | |
5 | LG Sakers KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 175 | 165 | +10 | 50.0% | |
6 | Goyang Sono KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 168 | 168 | 0 | 50.0% |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Ομάδα | GP | W | L | PF | PA | +/- | Νίκες% | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | KCC Egis | 2 | 1 | 1 | 165 | 190 | -25 | 50.0% | |
8 | Seoul Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
9 | Mobis Phoebus | 2 | 0 | 2 | 172 | 185 | -13 | 0.0% | |
10 | KoGas | 2 | 0 | 2 | 153 | 168 | -15 | 0.0% |
Πατήστε μια σειρά για τα αποτελέσματα αγώνων · PF = Πόντοι Υπέρ · PA = Πόντοι Κατά