Neptunas 2 vs BC Olimpas Palanga - Lithuania: Nkl
Neptunas
2
εναντιον
BC Olimpas
Palanga
18+ | Παιξε υπευθυνα
Τζαμπολ: 18:00
Σειρα
2
3
Σειρα
2 προηγειται 3-0
Palanga
0
| Αγωνας | Ημερομηνια | Εντος | Σκορ | Εκτος |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/11/2025 | 2 | 73–60 | Palanga |
| 2 | 22/01/2026 | Palanga | 56–77 | 2 |
| 3 | 28/02/2026 | Palanga | 73–75 | 2 |
| 4 | 17/12/2026 | Palanga | Not Started | 2 |
Promotion - NKL (Winners stage)
| # | Ομαδα | GP | W | L | PF | PA | +/- | Νικες% | Φορμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Olimpas Palanga NKL (Winners stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
2 | Silute NKL (Winners stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
3 | Vytis VDU NKL (Winners stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
4 | Neptunas 2 NKL (Winners stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
5 | Mazeikiai NKL (Winners stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
6 | Telsiai NKL (Winners stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
7 | Zalgiris Kaunas 2 NKL (Winners stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
8 | Suduva-Mantinga NKL (Winners stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
NKL (Winners stage)
NKL (Losers stage)
| # | Ομαδα | GP | W | L | PF | PA | +/- | Νικες% | Φορμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Rytas 2 NKL (Losers stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
10 | Vilkaviskis NKL (Losers stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
11 | Kretinga NKL (Losers stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
12 | Kauno Atletas NKL (Losers stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
13 | Ukmerges Stekas NKL (Losers stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
14 | Jurbarkas NKL (Losers stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
15 | Plunges Olimpas NKL (Losers stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
16 | Omega-Tauras NKL (Losers stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
17 | Kedainiai BC NKL (Losers stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
18 | Alytaus Patriotai NKL (Losers stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
NKL (Losers stage)
Πατηστε μια σειρα για τα αποτελεσματα αγωνων · PF = Ποντοι Υπερ · PA = Ποντοι Κατα
Πιθανοτητα Νικης
2
50%
Ισοπαλια
–
Palanga
50%