Mazeikiai - Suduva-Mantinga: αναμετρήσεις, 29 Οκτ 2026
Mazeikiai
εναντιον
Suduva-Mantinga
18+ | Παιξε υπευθυνα
Τζαμπολ: 18:00
Σειρα
Mazeikiai
0
Σειρα
Suduva-Mantinga προηγειται 3-0
Suduva-Mantinga
3
| Αγωνας | Ημερομηνια | Εντος | Σκορ | Εκτος |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/11/2025 | Mazeikiai | 90 - 91 | Suduva-Mantinga |
| 2 | 06/12/2025 | Suduva-Mantinga | 94 - 71 | Mazeikiai |
| 3 | 12/03/2026 | Suduva-Mantinga | 99 - 70 | Mazeikiai |
| 4 | 14/01/2027 | Suduva-Mantinga | Not Started | Mazeikiai |
Ρεκορ Σεζον
Mazeikiai
Suduva-Mantinga
Ν - Η
0 - 1
0 - 0
Αγωνες
1
0
Ποντοι/αγωνα
70.0
0.0
Δεχθεντες/αγωνα
86.0
0.0
Μεταξυ τους
MA
Mazeikiai
2
Ισοπαλιες
0
20 αγωνες
SM
Suduva-Mantinga
18
10%90%
Προηγουμενες Αναμετρησεις
14.01.2027Lithuania: NKL
Suduva-Mantinga
-
Mazeikiai29.10.2026Lithuania: NKL
Mazeikiai
-
Suduva-Mantinga12.03.2026Lithuania: NKL
Suduva-Mantinga
-
Mazeikiai06.12.2025Lithuania: NKL
Suduva-Mantinga
94 - 71
Mazeikiai13.11.2025Lithuania: NKL
Mazeikiai
90 - 91
Suduva-Mantinga21.04.2023Lithuania: NKL
Suduva-Mantinga
83 - 92
Mazeikiai09.03.2023Lithuania: NKL
Suduva-Mantinga
89 - 74
Mazeikiai11.02.2023Lithuania: NKL
Mazeikiai
71 - 67
Suduva-Mantinga07.12.2022Lithuania: NKL
Mazeikiai
61 - 78
Suduva-Mantinga27.10.2022Lithuania: NKL
Suduva-Mantinga
86 - 52
MazeikiaiPromotion - NKL (Winners stage)
| # | Ομαδα | GP | W | L | PF | PA | +/- | Νικες% | Φορμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omega-Tauras NKL (Winners stage) | 1 | 1 | 0 | 127 | 89 | +38 | 100.0% | |
2 | Jurbarkas NKL (Winners stage) | 1 | 1 | 0 | 96 | 68 | +28 | 100.0% | |
3 | BC Olimpas Palanga NKL (Winners stage) | 1 | 1 | 0 | 86 | 70 | +16 | 100.0% | |
4 | Neptunas 2 NKL (Winners stage) | 1 | 1 | 0 | 91 | 76 | +15 | 100.0% | |
5 | Telsiai NKL (Winners stage) | 1 | 1 | 0 | 91 | 77 | +14 | 100.0% | |
6 | Silute NKL (Winners stage) | 1 | 1 | 0 | 92 | 85 | +7 | 100.0% | |
7 | Vytis VDU NKL (Winners stage) | 1 | 1 | 0 | 90 | 89 | +1 | 100.0% | |
8 | Zalgiris Kaunas 2 NKL (Winners stage) | 2 | 2 | 0 | 215 | 187 | +28 | 100.0% |
NKL (Winners stage)
NKL (Losers stage)
| # | Ομαδα | GP | W | L | PF | PA | +/- | Νικες% | Φορμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Suduva-Mantinga NKL (Losers stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
10 | Kauno Atletas NKL (Losers stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
11 | Ukmerges Stekas NKL (Losers stage) | 1 | 0 | 1 | 89 | 90 | -1 | 0.0% | |
12 | Vilkaviskis NKL (Losers stage) | 1 | 0 | 1 | 104 | 107 | -3 | 0.0% | |
13 | Plunges Olimpas NKL (Losers stage) | 1 | 0 | 1 | 85 | 92 | -7 | 0.0% | |
14 | Rytas 2 NKL (Losers stage) | 1 | 0 | 1 | 77 | 91 | -14 | 0.0% | |
15 | Kretinga NKL (Losers stage) | 1 | 0 | 1 | 76 | 91 | -15 | 0.0% | |
16 | Mazeikiai NKL (Losers stage) | 1 | 0 | 1 | 70 | 86 | -16 | 0.0% | |
17 | Kedainiai BC NKL (Losers stage) | 1 | 0 | 1 | 89 | 127 | -38 | 0.0% | |
18 | Alytaus Patriotai NKL (Losers stage) | 2 | 0 | 2 | 151 | 204 | -53 | 0.0% |
NKL (Losers stage)
Πατηστε μια σειρα για τα αποτελεσματα αγωνων · PF = Ποντοι Υπερ · PA = Ποντοι Κατα
Πιθανοτητα Νικης
Mazeikiai
0%
Suduva-Mantinga
0%