Vilkaviskis 78-76 Suduva-Mantinga: αποτέλεσμα, 5 Μαρ 2026
Vilkaviskis
78
εναντιον
Suduva-Mantinga
76
18+ | Παιξε υπευθυνα
Τελικο
78:76
Q1
24
13
Q2
18
15
Q3
14
24
Q4
22
24
Σειρα
Vilkaviskis
0
Σειρα
Suduva-Mantinga προηγειται 1-0
Suduva-Mantinga
1
| Αγωνας | Ημερομηνια | Εντος | Σκορ | Εκτος |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/11/2025 | Vilkaviskis | 84 - 88 | Suduva-Mantinga |
| 2 | 15/01/2026 | Suduva-Mantinga | After Over Time | Vilkaviskis |
| 3 | 07/11/2026 | Suduva-Mantinga | Not Started | Vilkaviskis |
| 4 | 05/12/2026 | Vilkaviskis | Not Started | Suduva-Mantinga |
Ρεκορ Σεζον
Vilkaviskis
Suduva-Mantinga
Ν - Η
0 - 0
0 - 0
Αγωνες
0
0
Ποντοι/αγωνα
0.0
0.0
Δεχθεντες/αγωνα
0.0
0.0
Μεταξυ τους
VI
Vilkaviskis
4
Ισοπαλιες
0
24 αγωνες
SM
Suduva-Mantinga
20
17%83%
Προηγουμενες Αναμετρησεις
05.12.2026Lithuania: NKL
Vilkaviskis
-
Suduva-Mantinga07.11.2026Lithuania: NKL
Suduva-Mantinga
-
Vilkaviskis17.04.2026Lithuania: NKL
Suduva-Mantinga
77 - 65
Vilkaviskis14.04.2026Lithuania: NKL
Vilkaviskis
72 - 76
Suduva-Mantinga11.04.2026Lithuania: NKL
Suduva-Mantinga
104 - 77
Vilkaviskis05.03.2026Lithuania: NKL
Vilkaviskis
-
Suduva-Mantinga15.01.2026Lithuania: NKL
Suduva-Mantinga
94 - 90
Vilkaviskis20.11.2025Lithuania: NKL
Vilkaviskis
84 - 88
Suduva-Mantinga22.02.2025Lithuania: NKL
Vilkaviskis
74 - 83
Suduva-Mantinga28.11.2024Lithuania: NKL
Vilkaviskis
69 - 62
Suduva-MantingaPromotion - NKL (Winners stage)
| # | Ομαδα | GP | W | L | PF | PA | +/- | Νικες% | Φορμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zalgiris Kaunas 2 NKL (Winners stage) | 1 | 1 | 0 | 108 | 83 | +25 | 100.0% | |
2 | BC Olimpas Palanga NKL (Winners stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
3 | Silute NKL (Winners stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
4 | Vytis VDU NKL (Winners stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
5 | Neptunas 2 NKL (Winners stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
6 | Mazeikiai NKL (Winners stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
7 | Telsiai NKL (Winners stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
8 | Suduva-Mantinga NKL (Winners stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
NKL (Winners stage)
NKL (Losers stage)
| # | Ομαδα | GP | W | L | PF | PA | +/- | Νικες% | Φορμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Rytas 2 NKL (Losers stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
10 | Vilkaviskis NKL (Losers stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
11 | Kretinga NKL (Losers stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
12 | Kauno Atletas NKL (Losers stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
13 | Ukmerges Stekas NKL (Losers stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
14 | Jurbarkas NKL (Losers stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
15 | Plunges Olimpas NKL (Losers stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
16 | Omega-Tauras NKL (Losers stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
17 | Kedainiai BC NKL (Losers stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
18 | Alytaus Patriotai NKL (Losers stage) | 1 | 0 | 1 | 83 | 108 | -25 | 0.0% |
NKL (Losers stage)
Πατηστε μια σειρα για τα αποτελεσματα αγωνων · PF = Ποντοι Υπερ · PA = Ποντοι Κατα
Πιθανοτητα Νικης
Vilkaviskis
0%
Suduva-Mantinga
0%