BC Olimpas Palanga 72-79 Plunges Olimpas: αποτέλεσμα, 12 Μαρ 2026
BC Olimpas
Palanga
72
εναντίον
Plunges
Olimpas
79
18+ | Παίξε υπεύθυνα
Τελικό
72:79
Q1
15
29
Q2
18
17
Q3
23
11
Q4
16
22
Σειρά
Palanga
1
Σειρά
Ισοπαλία 1-1
Olimpas
1
| Αγώνας | Ημερομηνία | Εντός | Σκορ | Εκτός |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/10/2025 | Olimpas | 104 - 76 | Palanga |
| 2 | 13/12/2025 | Palanga | 80 - 75 | Olimpas |
| 3 | 15/10/2026 | Palanga | Not Started | Olimpas |
| 4 | 07/01/2027 | Olimpas | Not Started | Palanga |
Ρεκόρ Σεζόν
Palanga
Olimpas
Ν - Η
-
1 - 2
Αγώνες
-
3
Πόντοι/αγώνα
-
84.3
Δεχθέντες/αγώνα
-
89.0
Μεταξύ τους
BC Olimpas Palanga
0
Ισοπαλίες
3
3 αγώνες
Plunges Olimpas
0
0%0%
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
07.01.2027Lithuania: NKL
Plunges Olimpas
-
BC Olimpas Palanga15.10.2026Lithuania: NKL
BC Olimpas Palanga
-
Plunges Olimpas12.03.2026Lithuania: NKL
BC Olimpas Palanga
-
Plunges OlimpasPromotion - NKL (Winners stage)
| # | Ομάδα | GP | W | L | PF | PA | +/- | Νίκες% | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suduva-Mantinga NKL (Winners stage) | 1 | 1 | 0 | 87 | 80 | +7 | 100.0% | |
2 | Vytis VDU NKL (Winners stage) | 2 | 2 | 0 | 178 | 173 | +5 | 100.0% | |
3 | Jurbarkas NKL (Winners stage) | 3 | 3 | 0 | 286 | 224 | +62 | 100.0% | |
4 | Omega-Tauras NKL (Winners stage) | 3 | 3 | 0 | 302 | 252 | +50 | 100.0% | |
5 | Telsiai NKL (Winners stage) | 3 | 3 | 0 | 264 | 219 | +45 | 100.0% | |
6 | BC Olimpas Palanga NKL (Winners stage) | 3 | 2 | 1 | 258 | 233 | +25 | 66.7% | |
7 | Vilkaviskis NKL (Winners stage) | 3 | 2 | 1 | 272 | 248 | +24 | 66.7% | |
8 | Zalgiris Kaunas 2 NKL (Winners stage) | 3 | 2 | 1 | 302 | 295 | +7 | 66.7% |
NKL (Winners stage)
NKL (Losers stage)
| # | Ομάδα | GP | W | L | PF | PA | +/- | Νίκες% | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Silute NKL (Losers stage) | 3 | 2 | 1 | 232 | 230 | +2 | 66.7% | |
10 | Ukmerges Stekas NKL (Losers stage) | 3 | 1 | 2 | 269 | 257 | +12 | 33.3% | |
11 | Neptunas 2 NKL (Losers stage) | 3 | 1 | 2 | 247 | 240 | +7 | 33.3% | |
12 | Plunges Olimpas NKL (Losers stage) | 3 | 1 | 2 | 253 | 267 | -14 | 33.3% | |
13 | Mazeikiai NKL (Losers stage) | 3 | 1 | 2 | 217 | 241 | -24 | 33.3% | |
14 | Kedainiai BC NKL (Losers stage) | 3 | 1 | 2 | 237 | 281 | -44 | 33.3% | |
15 | Kauno Atletas NKL (Losers stage) | 2 | 0 | 2 | 154 | 186 | -32 | 0.0% | |
16 | Rytas 2 NKL (Losers stage) | 3 | 0 | 3 | 240 | 265 | -25 | 0.0% | |
17 | Kretinga NKL (Losers stage) | 3 | 0 | 3 | 226 | 273 | -47 | 0.0% | |
18 | Alytaus Patriotai NKL (Losers stage) | 3 | 0 | 3 | 231 | 291 | -60 | 0.0% |
NKL (Losers stage)
Πατήστε μια σειρά για τα αποτελέσματα αγώνων · PF = Πόντοι Υπέρ · PA = Πόντοι Κατά