Φουενλαμπράδα 91-82 Καρταχένα: αποτέλεσμα, 26 Απρ 2026
Φ
Φουενλαμπράδα
91
εναντίον
Καρταχένα
82
18+ | Παίξε υπεύθυνα
Τελικό
ΦΟΥ
Φουενλαμπράδα91:82
Q1
26
18
Q2
14
19
Q3
30
19
Q4
21
26
Ρεκόρ Σεζόν
Φουενλαμπράδα
Καρταχένα
Ν - Η
0 - 2
8 - 24
Αγώνες
2
32
Πόντοι/αγώνα
75.0
74.0
Δεχθέντες/αγώνα
87.5
84.8
Promotion - ACB
| # | Ομάδα | GP | W | L | PF | PA | +/- | Νίκες% | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Obradoiro CAB ACB | 32 | 28 | 4 | 2945 | 2420 | +525 | 87.5% | |
1 | Gran Canaria ACB | 2 | 2 | 0 | 187 | 137 | +50 | 100.0% |
ACB
Promotion - Primera FEB (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Ομάδα | GP | W | L | PF | PA | +/- | Νίκες% | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Leyma Coruna Primera FEB (Play Offs: Quarter-finals) | 32 | 28 | 4 | 2896 | 2502 | +394 | 87.5% | |
2 | Alicante Primera FEB (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 2 | 0 | 177 | 146 | +31 | 100.0% | |
3 | Palencia Primera FEB (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 2 | 0 | 165 | 136 | +29 | 100.0% | |
4 | Ourense Primera FEB (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 2 | 0 | 181 | 157 | +24 | 100.0% | |
5 | Εστουδιάντες Primera FEB (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 2 | 0 | 158 | 138 | +20 | 100.0% | |
6 | Estela Primera FEB (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 2 | 0 | 157 | 144 | +13 | 100.0% | |
7 | Κόρδοβα Primera FEB (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 139 | 127 | +12 | 50.0% | |
8 | Γρανάδα Primera FEB (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 153 | 149 | +4 | 50.0% | |
9 | Gipuzkoa Primera FEB (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 168 | 166 | +2 | 50.0% |
Primera FEB (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Ομάδα | GP | W | L | PF | PA | +/- | Νίκες% | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Caja 87 | 2 | 1 | 1 | 146 | 150 | -4 | 50.0% | |
11 | Palmer Basket | 2 | 1 | 1 | 167 | 175 | -8 | 50.0% | |
12 | Αλμπατσέτε | 2 | 1 | 1 | 173 | 187 | -14 | 50.0% | |
13 | Fibwi Palma | 2 | 0 | 2 | 170 | 183 | -13 | 0.0% | |
14 | Menorca | 2 | 0 | 2 | 132 | 150 | -18 | 0.0% | |
15 | Ζαμόρα | 2 | 0 | 2 | 130 | 152 | -22 | 0.0% |
Relegation - Segunda FEB
| # | Ομάδα | GP | W | L | PF | PA | +/- | Νίκες% | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Φουενλαμπράδα Segunda FEB | 2 | 0 | 2 | 150 | 175 | -25 | 0.0% | |
16 | Καρταχένα Segunda FEB | 32 | 8 | 24 | 2367 | 2712 | -345 | 25.0% | |
17 | Tizona Burgos Segunda FEB | 2 | 0 | 2 | 163 | 195 | -32 | 0.0% | |
17 | Melilla Segunda FEB | 32 | 7 | 25 | 2445 | 2769 | -324 | 21.9% | |
18 | Ρεάλ Οβιέδο Segunda FEB | 2 | 0 | 2 | 136 | 185 | -49 | 0.0% |
Segunda FEB
Πατήστε μια σειρά για τα αποτελέσματα αγώνων · PF = Πόντοι Υπέρ · PA = Πόντοι Κατά
Πιθανότητα Νίκης
Φουενλαμπράδα
0%
Καρταχένα
100%