Denver Nuggets 86-97 Houston Rockets: αποτέλεσμα, 11 Ιουλ 2026
Θερινό Πρωτάθλημα NBA Λας Βέγκας · 01:30
ΤΤDenver
Nuggets
86
εναντίον
Houston
Rockets
97
21+ | Παίξε υπεύθυνα
Τελικό
86:97
Q1
20
20
Q2
17
25
Q3
30
23
Q4
19
29
Ρεκόρ Σεζόν
Nuggets
Rockets
Ν - Η
2 - 2
3 - 1
Αγώνες
4
4
Πόντοι/αγώνα
98.5
94.0
Δεχθέντες/αγώνα
97.5
83.8
Αναφορά Τραυματισμών
Nuggets
Spencer Jones · Θλάση οπισθίων μηριαίων
Απόφαση λίγο πριν από τον αγώνα
Rockets
Κανένα γνωστό
Στατιστικά Παικτών
Nuggets
| Παίκτης | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|
| Nikola Jokic | 27.7 | 12.9 | 10.7 | 34.8 |
| Jamal Murray | 25.4 | 4.4 | 7.1 | 35.4 |
| Aaron Gordon | 16.2 | 5.8 | 2.7 | 27.9 |
| Peyton Watson | 14.6 | 4.9 | 2.1 | 29.6 |
| Tim Hardaway Jr. | 13.5 | 2.6 | 1.4 | 26.6 |
Rockets
| Παίκτης | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant | 26.0 | 5.5 | 4.8 | 36.4 |
| Alperen Sengun | 20.4 | 8.9 | 6.2 | 33.3 |
| Amen Thompson | 18.3 | 7.8 | 5.3 | 37.4 |
| Jabari Smith Jr. | 15.8 | 6.9 | 1.9 | 35.1 |
| Reed Sheppard | 13.5 | 2.9 | 3.4 | 26.2 |
Μεταξύ τους
Denver Nuggets
1
Ισοπαλίες
0
3 αγώνες
Houston Rockets
2
33%67%
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
10.07.2026USA: NBA Las Vegas Summer League
Denver Nuggets
86 - 97
Houston Rockets12.03.2026USA: NBA
Denver Nuggets
129 - 93
Houston Rockets20.12.2025USA: NBA
Denver Nuggets
101 - 115
Houston RocketsPromotion - NBA Las Vegas Summer League (Play Offs)
| # | Ομάδα | GP | W | L | PF | PA | +/- | Νίκες% | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles Lakers NBA Las Vegas Summer League (Play Offs) | 4 | 4 | 0 | 391 | 321 | +70 | 100.0% | |
2 | Memphis Grizzlies NBA Las Vegas Summer League (Play Offs) | 4 | 3 | 1 | 387 | 341 | +46 | 75.0% | |
3 | Houston Rockets NBA Las Vegas Summer League (Play Offs) | 4 | 3 | 1 | 376 | 335 | +41 | 75.0% | |
4 | Golden State Warriors NBA Las Vegas Summer League (Play Offs) | 4 | 3 | 1 | 377 | 352 | +25 | 75.0% |
NBA Las Vegas Summer League (Play Offs)
| # | Ομάδα | GP | W | L | PF | PA | +/- | Νίκες% | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Toronto Raptors | 4 | 3 | 1 | 375 | 355 | +20 | 75.0% | |
6 | San Antonio Spurs | 4 | 3 | 1 | 320 | 304 | +16 | 75.0% | |
7 | Phoenix Suns | 4 | 3 | 1 | 351 | 336 | +15 | 75.0% | |
8 | Atlanta Hawks | 4 | 3 | 1 | 342 | 328 | +14 | 75.0% | |
9 | Boston Celtics | 4 | 3 | 1 | 342 | 333 | +9 | 75.0% | |
10 | Orlando Magic | 4 | 3 | 1 | 378 | 371 | +7 | 75.0% | |
11 | Brooklyn Nets | 4 | 2 | 2 | 365 | 331 | +34 | 50.0% | |
12 | Portland Trail Blazers | 4 | 2 | 2 | 403 | 378 | +25 | 50.0% | |
13 | Los Angeles Clippers | 4 | 2 | 2 | 382 | 366 | +16 | 50.0% | |
14 | Cleveland Cavaliers | 4 | 2 | 2 | 359 | 352 | +7 | 50.0% | |
15 | Denver Nuggets | 4 | 2 | 2 | 394 | 390 | +4 | 50.0% | |
16 | Washington Wizards | 4 | 2 | 2 | 377 | 380 | -3 | 50.0% | |
17 | New Orleans Pelicans | 4 | 2 | 2 | 345 | 353 | -8 | 50.0% | |
18 | Dallas Mavericks | 4 | 2 | 2 | 353 | 367 | -14 | 50.0% | |
19 | Minnesota Timberwolves | 4 | 2 | 2 | 385 | 402 | -17 | 50.0% | |
20 | Philadelphia 76ers | 4 | 2 | 2 | 357 | 375 | -18 | 50.0% | |
21 | Miami Heat | 4 | 1 | 3 | 370 | 368 | +2 | 25.0% | |
22 | Indiana Pacers | 4 | 1 | 3 | 383 | 401 | -18 | 25.0% | |
23 | Utah Jazz | 4 | 1 | 3 | 332 | 353 | -21 | 25.0% | |
24 | Detroit Pistons | 4 | 1 | 3 | 359 | 381 | -22 | 25.0% | |
25 | Charlotte Hornets | 4 | 1 | 3 | 343 | 366 | -23 | 25.0% | |
26 | Chicago Bulls | 4 | 1 | 3 | 340 | 369 | -29 | 25.0% | |
27 | Milwaukee Bucks | 4 | 1 | 3 | 364 | 395 | -31 | 25.0% | |
28 | New York Knicks | 4 | 1 | 3 | 277 | 323 | -46 | 25.0% | |
29 | Sacramento Kings | 4 | 1 | 3 | 335 | 386 | -51 | 25.0% | |
30 | Oklahoma City Thunder | 4 | 0 | 4 | 353 | 403 | -50 | 0.0% |
Πατήστε μια σειρά για τα αποτελέσματα αγώνων · PF = Πόντοι Υπέρ · PA = Πόντοι Κατά
Πιθανότητα Νίκης
Denver Nuggets
40%
Houston Rockets
60%