Cheshire Phoenix vs Bristol Flyers - United Kingdom: Slb
United Kingdom: Slb · 19:30
ΤΤ72%
28%
Cheshire
Phoenix
92
εναντιον
Bristol
Flyers
101
18+ | Παιξε υπευθυνα
Τελικο
92:101
Q1
29
33
Q2
23
21
Q3
22
26
Q4
18
21
Σειρα
Phoenix
4
Σειρα
Phoenix κερδιζει τη σειρα
Flyers
0
| Αγωνας | Ημερομηνια | Εντος | Σκορ | Εκτος |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/10/2025 | Flyers | 86–95 | Phoenix |
| 2 | 23/11/2025 | Phoenix | 111–84 | Flyers |
| 3 | 20/02/2026 | Flyers | 94–95 | Phoenix |
| 4 | 29/03/2026 | Phoenix | 116–73 | Flyers |
| 5 | 20/11/2026 | Flyers | Not Started | Phoenix |
| 6 | 29/01/2027 | Flyers | Not Started | Phoenix |
| 7 | 04/04/2027 | Phoenix | Not Started | Flyers |
Ρεκορ Σεζον
Phoenix
Flyers
Ν - Η
0 – 1
1 – 1
Αγωνες
1
2
Ποντοι/αγωνα
92.0
89.5
Δεχθεντες/αγωνα
101.0
86.0
Promotion - SLB (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Ομαδα | GP | W | L | PF | PA | +/- | Νικες% | Φορμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Λονδίνο Λάιονς SLB (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 2 | 0 | 164 | 154 | +10 | 100.0% | |
2 | Caledonia Gladiators SLB (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 78 | 73 | +5 | 100.0% | |
3 | Bristol Flyers SLB (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 179 | 172 | +7 | 50.0% | |
4 | Leicester Riders SLB (Play Offs: Quarter-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
5 | Sheffield Sharks SLB (Play Offs: Quarter-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
6 | Surrey 89ers SLB (Play Offs: Quarter-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
7 | Manchester Basketball SLB (Play Offs: Quarter-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
8 | Λίβερπουλ SLB (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 0 | 1 | 73 | 78 | -5 | 0.0% |
SLB (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Ομαδα | GP | W | L | PF | PA | +/- | Νικες% | Φορμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Newcastle Eagles | 1 | 0 | 1 | 76 | 84 | -8 | 0.0% | |
10 | Cheshire Phoenix | 1 | 0 | 1 | 92 | 101 | -9 | 0.0% |
Πατηστε μια σειρα για τα αποτελεσματα αγωνων · PF = Ποντοι Υπερ · PA = Ποντοι Κατα
Πιθανοτητα Νικης
Phoenix
72%
Ισοπαλια
–
Flyers
28%
Αποδοσεις 1Χ2
ΕΠΙΛΟΓΗ
1
1.32
X
–
2
3.34