Rizal Golden Coolers vs Quezon Huskers - Philippines: Mpbl
Philippines: Mpbl · 12:00
ΤΤRizal Golden
Coolers
74
εναντιον
Quezon
Huskers
90
18+ | Παιξε υπευθυνα
Τελικο
74:90
Q1
13
22
Q2
21
26
Q3
21
10
Q4
19
32
Σειρα
Coolers
1
Σειρα
Coolers προηγειται 1-0
Huskers
0
| Αγωνας | Ημερομηνια | Εντος | Σκορ | Εκτος |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/07/2025 | Coolers | 83–77 | Huskers |
Ρεκορ Σεζον
Coolers
Huskers
Ν - Η
0 – 0
0 – 0
Αγωνες
0
0
Ποντοι/αγωνα
0.0
0.0
Δεχθεντες/αγωνα
0.0
0.0
| # | Ομαδα | GP | W | L | PF | PA | +/- | Νικες% | Φορμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valenzuela City Darkhorse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
2 | Paranaque Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
3 | Batangas City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
4 | Quezon City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
5 | Batang Kankaloo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
6 | Bataan Risers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
7 | Marikina Shoemasters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
8 | Pasig City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
9 | Imus Braderhood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
10 | Pasay Voyagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
11 | San Juan Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
12 | Basilan Steel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
13 | Cebu Greats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
14 | Bacolod Masskara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
15 | Rizal Golden Coolers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
16 | Zamboanga Sikat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
17 | Abra Weavers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
18 | Binan Tatak Gel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
19 | Ilagan Isabela Cowboys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
20 | Sarangani Marlins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
21 | Mindoro Tamaraws | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
22 | Manila Batang Quiapo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
23 | Bulacan Kuyas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
24 | GenSan Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
25 | Quezon Huskers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
26 | Meycauayan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
27 | Iloilo United Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Πατηστε μια σειρα για τα αποτελεσματα αγωνων · PF = Ποντοι Υπερ · PA = Ποντοι Κατα
Πιθανοτητα Νικης
Coolers
0%
Ισοπαλια
–
Huskers
0%