Rizal Golden Coolers 84-78 Mindoro Tamaraws: αποτέλεσμα, 6 Μαΐ 2026
MPBL · 15:00
ΤΤRGC
Rizal Golden
Coolers
84
εναντίον
MT
Mindoro
Tamaraws
78
21+ | Παίξε υπεύθυνα
Τελικό
Rizal GoldenCoolers
84:78
MindoroTamaraws
Q1
27
13
Q2
23
28
Q3
21
12
Q4
13
25
Σειρά
Coolers
1
Σειρά
Coolers προηγείται 1-0
Tamaraws
0
| Αγώνας | Ημερομηνία | Εντός | Σκορ | Εκτός |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/04/2025 | Coolers | 77 - 61 | Tamaraws |
Ρεκόρ Σεζόν
Coolers
Tamaraws
Ν - Η
0 - 0
0 - 0
Αγώνες
0
0
Πόντοι/αγώνα
0.0
0.0
Δεχθέντες/αγώνα
0.0
0.0
Μεταξύ τους
Rizal Golden Coolers
2
Ισοπαλίες
0
2 αγώνες
Mindoro Tamaraws
0
100%0%
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
06.05.2026Philippines: MPBL
Rizal Golden Coolers
84 - 78
Mindoro Tamaraws01.04.2025Philippines: MPBL
Rizal Golden Coolers
77 - 61
Mindoro Tamaraws| # | Ομάδα | GP | W | L | PF | PA | +/- | Νίκες% | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valenzuela City Darkhorse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2 | Paranaque Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
3 | Batangas City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
4 | Quezon City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
5 | Batang Kankaloo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
6 | Bataan Risers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
7 | Marikina Shoemasters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
8 | Pasig City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
9 | Imus Braderhood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
10 | Pasay Voyagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
11 | San Juan Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
12 | Basilan Steel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
13 | Cebu Greats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
14 | Bacolod Masskara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
15 | Rizal Golden Coolers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
16 | Zamboanga Sikat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
17 | Abra Weavers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
18 | Binan Tatak Gel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
19 | Ilagan Isabela Cowboys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
20 | Sarangani Marlins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
21 | Mindoro Tamaraws | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
22 | Manila Batang Quiapo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
23 | Bulacan Kuyas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
24 | GenSan Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
25 | Quezon Huskers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
26 | Meycauayan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
27 | Iloilo United Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Πατήστε μια σειρά για τα αποτελέσματα αγώνων · PF = Πόντοι Υπέρ · PA = Πόντοι Κατά
Πιθανότητα Νίκης
Rizal Golden Coolers
0%
Mindoro Tamaraws
0%