NLEX Road Warriors 97-103 TNT Tropang 5G: αποτέλεσμα, 22 Μαρ 2026

Κύπελλο Επιτρόπου PBA · 13:30
ΤΤ
NLEX Road
Warriors
97
εναντίον
TNT Tropang
5G
103
21+ | Παίξε υπεύθυνα
Τελικό
97:103
TNT Tropang5G
Q1
21
21
Q2
24
22
Q3
27
23
Q4
25
37
Σειρά
Warriors
0
Σειρά
Η σειρά δεν έχει ξεκινήσει
5G
0
Ρεκόρ Σεζόν
Warriors
5G
Ν - Η
10 - 2
-
Αγώνες
12
-
Πόντοι/αγώνα
103.8
-
Δεχθέντες/αγώνα
97.3
-
Μεταξύ τους

NLEX Road Warriors
2
Ισοπαλίες
0
3 αγώνες
TNT Tropang 5G
1
67%33%
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
11.08.2026Philippines: PBA Governors' Cup
NLEX Road Warriors
118 - 111
TNT Tropang 5G04.08.2026Philippines: PBA Governors' Cup
NLEX Road Warriors
88 - 83
TNT Tropang 5G16.05.2026Philippines: PBA Commissioner's Cup
NLEX Road Warriors
112 - 118
TNT Tropang 5GPromotion - PBA Commissioner's Cup (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Ομάδα | GP | W | L | PF | PA | +/- | Νίκες% | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NLEX Road Warriors PBA Commissioner's Cup (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 10 | 2 | 1245 | 1168 | +77 | 83.3% | |
2 | Barangay Ginebra San Miguel PBA Commissioner's Cup (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 9 | 3 | 1247 | 1180 | +67 | 75.0% | |
3 | Rain or Shine Elasto Painters PBA Commissioner's Cup (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 9 | 3 | 1344 | 1261 | +83 | 75.0% | |
4 | Meralco Bolts PBA Commissioner's Cup (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 8 | 4 | 1249 | 1157 | +92 | 66.7% | |
5 | Magnolia Hotshots PBA Commissioner's Cup (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 7 | 5 | 1231 | 1134 | +97 | 58.3% | |
6 | San Miguel Beermen PBA Commissioner's Cup (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 7 | 5 | 1278 | 1274 | +4 | 58.3% | |
7 | Phoenix Fuelmasters PBA Commissioner's Cup (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 6 | 6 | 1244 | 1240 | +4 | 50.0% | |
8 | TNT Tropang 5G PBA Commissioner's Cup (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 6 | 6 | 1221 | 1194 | +27 | 50.0% |
PBA Commissioner's Cup (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Ομάδα | GP | W | L | PF | PA | +/- | Νίκες% | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Converge FiberXers | 12 | 5 | 7 | 1234 | 1241 | -7 | 41.7% | |
10 | Terrafirma Dyip | 12 | 4 | 8 | 1172 | 1242 | -70 | 33.3% | |
11 | Macau Black Bears | 12 | 3 | 9 | 1249 | 1325 | -76 | 25.0% | |
12 | Titan Ultra Giant Risers | 12 | 2 | 10 | 1213 | 1387 | -174 | 16.7% | |
13 | Blackwater Bossing | 12 | 2 | 10 | 1229 | 1353 | -124 | 16.7% |
Πατήστε μια σειρά για τα αποτελέσματα αγώνων · PF = Πόντοι Υπέρ · PA = Πόντοι Κατά