Graz UBSC 82-90 Swans Gmunden: αποτέλεσμα, 7 Φεβ 2026
Graz
UBSC
82
εναντίον
Swans
Gmunden
90
18+ | Παίξε υπεύθυνα
Τελικό
82:90
Q1
17
27
Q2
25
22
Q3
16
18
Q4
24
23
Σειρά
UBSC
1
Σειρά
UBSC προηγείται 1-0
Gmunden
0
| Αγώνας | Ημερομηνία | Εντός | Σκορ | Εκτός |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/11/2025 | Gmunden | 76 - 87 | UBSC |
Ρεκόρ Σεζόν
UBSC
Gmunden
Ν - Η
1 - 2
2 - 0
Αγώνες
3
2
Πόντοι/αγώνα
83.3
85.0
Δεχθέντες/αγώνα
89.3
81.5
Μεταξύ τους
Graz UBSC
0
Ισοπαλίες
3
3 αγώνες
Swans Gmunden
0
0%0%
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
10.01.2027Austria: Superliga
Graz UBSC
-
Swans Gmunden08.11.2026Austria: Superliga
Swans Gmunden
-
Graz UBSC07.02.2026Austria: Superliga
Graz UBSC
-
Swans GmundenPromotion - Superliga (Winners stage)
| # | Ομάδα | GP | W | L | PF | PA | +/- | Νίκες% | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Traiskirchen Lions Superliga (Winners stage) | 3 | 3 | 0 | 310 | 180 | +130 | 100.0% | |
2 | Kapfenberg Bulls Superliga (Winners stage) | 3 | 3 | 0 | 305 | 238 | +67 | 100.0% | |
3 | Ζανκτ Πέλτεν Superliga (Winners stage) | 2 | 2 | 0 | 163 | 139 | +24 | 100.0% | |
4 | Swans Gmunden Superliga (Winners stage) | 2 | 2 | 0 | 170 | 163 | +7 | 100.0% | |
5 | BBC Nord Superliga (Winners stage) | 3 | 2 | 1 | 261 | 268 | -7 | 66.7% | |
6 | Oberwart Gunners Superliga (Winners stage) | 3 | 1 | 2 | 289 | 241 | +48 | 33.3% |
Superliga (Winners stage)
Promotion - Superliga (Losers stage)
| # | Ομάδα | GP | W | L | PF | PA | +/- | Νίκες% | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Klosterneuburg Dukes Superliga (Losers stage) | 3 | 1 | 2 | 234 | 241 | -7 | 33.3% | |
8 | Graz UBSC Superliga (Losers stage) | 3 | 1 | 2 | 250 | 268 | -18 | 33.3% | |
9 | Κούφσταϊν Superliga (Losers stage) | 2 | 0 | 2 | 164 | 181 | -17 | 0.0% | |
10 | Wels Superliga (Losers stage) | 3 | 0 | 3 | 220 | 290 | -70 | 0.0% | |
11 | Vienna Basket Superliga (Losers stage) | 3 | 0 | 3 | 157 | 314 | -157 | 0.0% |
Superliga (Losers stage)
Πατήστε μια σειρά για τα αποτελέσματα αγώνων · PF = Πόντοι Υπέρ · PA = Πόντοι Κατά
Πιθανότητα Νίκης
Graz UBSC
25%
Swans Gmunden
75%