Central Coast Crusaders 74-99 Norths Bears: αποτέλεσμα, 29 Μαρ 2026
CCC
Central Coast
Crusaders
74
εναντίον
Norths
Bears
99
18+ | Παίξε υπεύθυνα
Τελικό
CRU
Central CoastCrusaders74:99
Q1
23
20
Q2
26
25
Q3
17
28
Q4
8
26
Σειρά
Crusaders
0
Σειρά
Bears προηγείται 1-0
Bears
1
| Αγώνας | Ημερομηνία | Εντός | Σκορ | Εκτός |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/05/2026 | Bears | 107 - 90 | Crusaders |
Ρεκόρ Σεζόν
Crusaders
Bears
Ν - Η
10 - 10
16 - 4
Αγώνες
20
20
Πόντοι/αγώνα
86.2
88.0
Δεχθέντες/αγώνα
87.3
76.0
Μεταξύ τους
Central Coast Crusaders
0
Ισοπαλίες
0
3 αγώνες
Norths Bears
3
0%100%
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
08.08.2026Australia: NBL1 East
Norths Bears
94 - 80
Central Coast Crusaders16.05.2026Australia: NBL1 East
Norths Bears
107 - 90
Central Coast Crusaders29.03.2026Australia: NBL1 East
Central Coast Crusaders
74 - 99
Norths BearsPromotion - NBL1 East (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Ομάδα | GP | W | L | PF | PA | +/- | Νίκες% | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Illawarra Hawks 2 NBL1 East (Play Offs: Quarter-finals) | 20 | 16 | 4 | 1946 | 1682 | +264 | 80.0% | |
2 | Norths Bears NBL1 East (Play Offs: Quarter-finals) | 20 | 16 | 4 | 1759 | 1519 | +240 | 80.0% | |
3 | Σάδερλαντ Σαρκς NBL1 East (Play Offs: Quarter-finals) | 20 | 14 | 6 | 1766 | 1585 | +181 | 70.0% | |
4 | Manly W. NBL1 East (Play Offs: Quarter-finals) | 20 | 14 | 6 | 1686 | 1513 | +173 | 70.0% | |
5 | BA CoE NBL1 East (Play Offs: Quarter-finals) | 20 | 13 | 7 | 1669 | 1499 | +170 | 65.0% | |
6 | Canberra NBL1 East (Play Offs: Quarter-finals) | 20 | 12 | 8 | 1680 | 1601 | +79 | 60.0% | |
7 | Maitland M. NBL1 East (Play Offs: Quarter-finals) | 20 | 12 | 8 | 1757 | 1611 | +146 | 60.0% | |
8 | Central Coast Crusaders NBL1 East (Play Offs: Quarter-finals) | 20 | 10 | 10 | 1723 | 1747 | -24 | 50.0% |
NBL1 East (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Ομάδα | GP | W | L | PF | PA | +/- | Νίκες% | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Newcastle Falcons | 20 | 9 | 11 | 1539 | 1606 | -67 | 45.0% | |
10 | Inner West Bulls | 20 | 8 | 12 | 1588 | 1740 | -152 | 40.0% | |
11 | Hills Hornets | 20 | 8 | 12 | 1565 | 1669 | -104 | 40.0% | |
12 | Sydney Comets | 20 | 8 | 12 | 1546 | 1592 | -46 | 40.0% | |
13 | Bankstown Bruins | 20 | 8 | 12 | 1766 | 1847 | -81 | 40.0% | |
14 | Hornsby S. | 20 | 7 | 13 | 1671 | 1781 | -110 | 35.0% | |
15 | Penrith P. | 20 | 3 | 17 | 1456 | 1762 | -306 | 15.0% | |
16 | Albury-Wodonga Bandits | 20 | 2 | 18 | 1625 | 1988 | -363 | 10.0% |
Πατήστε μια σειρά για τα αποτελέσματα αγώνων · PF = Πόντοι Υπέρ · PA = Πόντοι Κατά
Πιθανότητα Νίκης
Central Coast Crusaders
38%
Norths Bears
62%