Cleveland Guardians 2-3 Texas Rangers: αποτέλεσμα, 6 Ιουν 2026
Texas
Rangers
3
εναντιον
Cleveland
Guardians
2
18+ | Παιξε υπευθυνα
Πληροφοριες Αγωνα
Ημερομηνια2026-06-06 · 03:15
ΔιοργανωσηMLB - Wild Card
ΓηπεδοGlobe Life Field, Arlington, Texas
Προσέλευση27.738
Στοιχεία σεζόν, όχι αυτού του αγώνα.
Cleveland Guardians
Χτυπητές
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Steven Kwan | .282 | 3 | 32 | .731 |
| Brayan Rocchio | .253 | 15 | 73 | .704 |
| Chase DeLauter | .287 | 16 | 67 | .820 |
| Jose Ramirez | .235 | 12 | 53 | .688 |
| Travis Bazzana | .245 | 15 | 57 | .743 |
| Angel Martinez | .254 | 18 | 62 | .755 |
| Kyle Manzardo | .215 | 13 | 39 | .684 |
| Rhys Hoskins | .179 | 13 | 38 | .682 |
| Daniel Schneemann | .210 | 7 | 30 | .608 |
AVG = Μέσος όρος χτυπήματος · HR = Home runs · RBI = Runs batted in · OPS = On-base plus slugging
Ρίπτες
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Tanner Bibee | 7-15 | 4.36 | 148 | 1.22 |
| Parker Messick | 12-9 | 2.56 | 193 | 1.06 |
| Gavin Williams | 14-8 | 3.76 | 248 | 1.11 |
| Joey Cantillo | 11-9 | 3.62 | 171 | 1.42 |
| Slade Cecconi | 5-7 | 4.91 | 99 | 1.43 |
| Cade Smith | 6-1 | 1.95 | 107 | 0.96 |
| Matt Festa | 2-3 | 3.78 | 69 | 1.31 |
| Hunter Gaddis | 6-3 | 2.98 | 57 | 1.28 |
| Tim Herrin | 3-4 | 3.02 | 54 | 1.31 |
W-L = Νίκες και ήττες · ERA = Earned run average · K = Strikeouts · WHIP = Walks και hits ανά inning
Texas Rangers
Χτυπητές
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Brandon Nimmo | .260 | 14 | 62 | .729 |
| Jake Burger | .228 | 28 | 90 | .723 |
| Ezequiel Duran | .260 | 17 | 83 | .739 |
| Wyatt Langford | .238 | 17 | 44 | .754 |
| Josh Jung | .299 | 12 | 42 | .827 |
| Evan Carter | .194 | 9 | 40 | .603 |
| Corey Seager | .227 | 20 | 51 | .736 |
| Joc Pederson | .235 | 26 | 53 | .816 |
| Nicky Lopez | .276 | 1 | 24 | .647 |
AVG = Μέσος όρος χτυπήματος · HR = Home runs · RBI = Runs batted in · OPS = On-base plus slugging
Ρίπτες
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| MacKenzie Gore | 8-11 | 4.58 | 174 | 1.34 |
| Jacob deGrom | 11-11 | 4.20 | 201 | 1.14 |
| Kumar Rocker | 6-11 | 4.38 | 138 | 1.41 |
| Nathan Eovaldi | 11-10 | 4.20 | 144 | 1.22 |
| Cal Quantrill | 9-5 | 2.86 | 81 | 1.04 |
| Jack Leiter | 3-7 | 5.29 | 83 | 1.44 |
| Tyler Alexander | 5-2 | 3.70 | 60 | 1.32 |
| Jacob Latz | 3-4 | 2.13 | 83 | 0.81 |
| Peyton Gray | 6-0 | 3.86 | 60 | 1.30 |
W-L = Νίκες και ήττες · ERA = Earned run average · K = Strikeouts · WHIP = Walks και hits ανά inning