Toronto Blue Jays 3-6 Chicago White Sox: αποτέλεσμα, 4 Απρ 2026
Chicago White
Sox
6
εναντίον
Toronto Blue
Jays
3
18+ | Παίξε υπεύθυνα
Πληροφορίες Αγώνα
Ημερομηνία2026-04-04 · 21:10
ΔιοργάνωσηMLB - Play Offs
ΓήπεδοRate Field, Chicago, Illinois
Προσέλευση18.389
Στοιχεία σεζόν, όχι αυτού του αγώνα.
Toronto Blue Jays
Χτυπητές
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Ernie Clement | .259 | 9 | 48 | .649 |
| Kazuma Okamoto | .232 | 33 | 92 | .762 |
| Vladimir Guerrero Jr. | .260 | 9 | 57 | .688 |
| Andres Gimenez | .244 | 9 | 59 | .650 |
| George Springer | .249 | 15 | 54 | .726 |
| Nathan Lukes | .277 | 10 | 41 | .714 |
| Daulton Varsho | .243 | 7 | 26 | .682 |
| Myles Straw | .241 | 3 | 26 | .646 |
| Alejandro Kirk | .278 | 10 | 43 | .766 |
AVG = Μέσος όρος χτυπήματος · HR = Home runs · RBI = Runs batted in · OPS = On-base plus slugging
Ρίπτες
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Dylan Cease | 11-6 | 2.40 | 239 | 1.10 |
| Kevin Gausman | 5-10 | 4.38 | 127 | 1.29 |
| Trey Yesavage | 5-6 | 3.69 | 97 | 1.14 |
| Spencer Miles | 6-2 | 2.63 | 93 | 1.10 |
| Max Scherzer | 4-9 | 5.74 | 68 | 1.33 |
| Patrick Corbin | 3-4 | 5.51 | 63 | 1.54 |
| Louis Varland | 5-6 | 1.27 | 97 | 1.00 |
| Braydon Fisher | 3-4 | 3.21 | 74 | 1.27 |
| Tyler Rogers | 2-3 | 1.77 | 40 | 1.17 |
W-L = Νίκες και ήττες · ERA = Earned run average · K = Strikeouts · WHIP = Walks και hits ανά inning
Chicago White Sox
Χτυπητές
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Miguel Vargas | .250 | 33 | 93 | .837 |
| Colson Montgomery | .197 | 31 | 87 | .685 |
| Chase Meidroth | .276 | 16 | 63 | .765 |
| Sam Antonacci | .277 | 8 | 48 | .766 |
| Munetaka Murakami | .207 | 35 | 77 | .825 |
| Tristan Peters | .265 | 12 | 56 | .774 |
| Andrew Benintendi | .240 | 15 | 78 | .715 |
| Braden Montgomery | .226 | 6 | 38 | .662 |
| Randal Grichuk | .299 | 15 | 44 | .926 |
AVG = Μέσος όρος χτυπήματος · HR = Home runs · RBI = Runs batted in · OPS = On-base plus slugging
Ρίπτες
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Sean Burke | 11-7 | 3.34 | 185 | 1.20 |
| Anthony Kay | 10-9 | 4.44 | 129 | 1.37 |
| Davis Martin | 9-8 | 3.95 | 122 | 1.32 |
| Erick Fedde | 8-9 | 3.83 | 99 | 1.35 |
| Sean Newcomb | 2-5 | 3.09 | 84 | 1.18 |
| Grant Taylor | 7-3 | 2.25 | 106 | 1.07 |
| Trevor Richards | 0-1 | 3.78 | 68 | 1.13 |
| Noah Schultz | 4-9 | 5.57 | 67 | 1.33 |
| Bryan Hudson | 5-4 | 3.74 | 59 | 1.28 |
W-L = Νίκες και ήττες · ERA = Earned run average · K = Strikeouts · WHIP = Walks και hits ανά inning